
Il parco macchine di cui disponiamo ci consente di effettuare lavorazioni meccaniche di precisione grazie ad una flessibilità assoluta, consentendoci di adeguare la nostra struttura alle richieste di mercati diversi.
1 Centro per elettroerosione a tuffo SODICK AG60L
1 Centro per elettroerosione a filo CHARMILLES
1 Centro di lavoro a 5 assi Mori Seiki con FANUC Nmv 500dcg
1 Centro di lavoro verticale a C.N. Victor con FANUC 0M
1 Centro di lavoro verticale a C.N. pallettizzato Daewoo con FANUC 0M
1 Centro di lavoro verticale a C.N. Moriseiki dua Vertical 5080 con Fanuc
1 Fresatrice verticale a C.N. FAMU con SELCA 3045
1 Fresatrice Alesatrice GOGLIO con tavola girevole a C.N. con SELCA 3045
1 Fresatrice Alesatrice GOGLIO con tavola girevole a C.N. con SELCA 3045/D
OMGM produce componenti meccanici, particolari meccanici, prototipi artigianali meccanici e industriali, grazie ad un parco macchine all'avanguardia.
1 Centro per elettroerosione a filo CHARMILLES
1 Centro di lavoro a 5 assi Mori Seiki con FANUC Nmv 500dcg
1 Centro di lavoro verticale a C.N. Victor con FANUC 0M
1 Centro di lavoro verticale a C.N. pallettizzato Daewoo con FANUC 0M
1 Centro di lavoro verticale a C.N. Moriseiki dua Vertical 5080 con Fanuc
1 Fresatrice verticale a C.N. FAMU con SELCA 3045
1 Fresatrice Alesatrice GOGLIO con tavola girevole a C.N. con SELCA 3045
1 Fresatrice Alesatrice GOGLIO con tavola girevole a C.N. con SELCA 3045/D
OMGM produce componenti meccanici, particolari meccanici, prototipi artigianali meccanici e industriali, grazie ad un parco macchine all'avanguardia.
600x420x370
400x300x400
730x510x510
1050x560x560
560x400x570
800x550x550
1200x900x600
2000x1240x1000
1500x1240x1000
400x300x400
730x510x510
1050x560x560
560x400x570
800x550x550
1200x900x600
2000x1240x1000
1500x1240x1000
| 1 | Affilatrice universale per frese | |
| 2 | Affilatrici universali | 300x200x200 |
| 2 | Affilatrici universali per punte e maschi | |
| 2 | Altimetro Tesa Micro-Hite | 0-700 |
| 2 | Altimetro Trimos TVA1000 | 0-1000 |
| 3 | Altimetro Trimos TVA600 | |
| 1 | Apparecchio di pre-registrazione utensile Elbo E458 D/580 | |
| 1 | Apparecchio di pre-registrazione utensile Speroni | |
| 1 | Banco di misura Trimos Mini-Horizontal | |
| 1 | Centro di lavoro a 5 assi Mori Seiki con FANUC Nmv 500dcg | 730x510x510 |
| 1 | Centro di lavoro verticale a C.N. Moriseiki dua Vertical 5080 con Fanuc | 800x550x550 |
| 1 | Centro di lavoro verticale a C.N. pallettizzato Daewoo con FANUC 0M | 560x400x570 |
| 1 | Centro di lavoro verticale a C.N. Victor con FANUC 0M | 1050x560x560 |
| 1 | Centro per elettroerosione a filo CHARMILLES | 400x300x400 |
| 1 | Centro per elettroerosione a tuffo SODICK AG60L | 600x420x370 |
| 1 | Durometro Galileo ERGOTEST 25RA | HRC - HRA - HB |
| 1 | Durometro portatile ecquotip 3 | |
| 1 | Fresatrice a C.N. C.B. Ferrari A15 con SELCA 1200S | 850x420x420 |
| 1 | Fresatrice a C.N. C.B. Ferrari A17 (4 assi) con SELCA 1200S | 1050x520x500 |
| 1 | Fresatrice a C.N. C.B. Ferrari A17 (4 assi) con SELCA 4050 | 1500x800x500 |
| 1 | Fresatrice a C.N. C.B. Ferrari A17 (5 assi) con SELCA 1200S | 1050x520x500 |
| 1 | Fresatrice a C.N. C.B. Ferrari A17 (5 assi) con SELCA 3045 | 1050x520x500 |
| 1 | Fresatrice a C.N. C.B. Ferrari A17 (5 assi) con SELCA S4045PD | 1050x520x500 |
| 1 | Fresatrice Alesatrice GOGLIO con tavola girevole a C.N. con SELCA 3045 | 2000x1240x1000 |
| 1 | Fresatrice Alesatrice GOGLIO con tavola girevole a C.N. con SELCA 3045/D | 1500x1240x1000 |
| 1 | Fresatrice Alesatrice SACHMAN | 1200x725x590 |
| 1 | Fresatrice per attrezzisti KAFO | 950x370x470 |
| 3 | Fresatrice per attrezzisti KAFO | 1200x450x450 |
| 1 | Fresatrice TOS FGS 50/63 | 1500x500x700 |
| 1 | Fresatrice verticale a C.N. FAMU con SELCA 3045 | 1200x900x600 |
| 1 | Impianto di saldatura autogena | |
| 1 | Lapidello a tavola rotante con ciclo automatico Lodi RP80 | Ø800x250 |
| 1 | Lappatrice orizzontale | Ømax 40 |
| 1 | Lappatrice orizzontale Sunnen | Ømax 40 |
| 1 | Macchina di misura uni assiale Trimos Telma 1000 | 0-1000 |
| 1 | Magazzino automatico verticale LISTA | |
| 1 | Misuratore di strati Mitutoyo DIGI-DERM 1100 | |
| 5 | Muletti per scarico e carico merce portata massima 30 q.li | |
| 1 | Profilometro Mitutoyo CP400 | |
| 1 | Proiettore profili Mitutoyo PH 3500 (1x50) | |
| 1 | Rettifica per attrezzisti Tacchella 4AP | 500x200x300 |
| 1 | Rettifica per esterni a C.N. Morara Quick Grinder E1500 | Ømax 460 lungh. 1500 |
| 1 | Rettifica tangenziale a C.N. Favretto MC100 | 1000x700x650 |
| 1 | Rettifica tangenziale a C.N. Rosa con E.C.S. | 2150x800x700 |
| 1 | Rettifica tangenziale EquipeTop ESG1640 ADS | 1000x450x300 |
| 1 | Rettifica universale interni / esterni a C.N. Studer S40 con asse B | Ømax 350 lungh. 1000 |
| 1 | Rettifica universale interni / esterni a C.N. Studer S40 con asse B | Ømax 350 lungh. 1000 |
| 2 | Rettifiche universali interni / esterni | Ømax 360 lungh. 1500 |
| 1 | Rotondimetro Mitutoyo RA300 | |
| 1 | Rugosimetro Mitutoyo SURFTEST 301 | |
| 2 | Sala metrologica | |
| 1 | Saldatrice a filo | |
| 1 | Saldatrice a TIG | |
| 1 | Segatrice automatica RAIM a colonne | Ømax 350 |
| 1 | Segatrice automatica RAIM a montante | Ømax 200 |
| 1 | Segatrice automatica THOMAS a montante | Ømax 200 |
| 1 | Segatrice verticale manuale | Ømax 200 |
| 3 | Smussatici da banco | |
| 1 | Software di programmazione CAD/CAM collegato a tutte le macchine a C.N.C. | |
| 1 | Software per la gestione ed avanzamento della produzione | |
| 1 | Stozza corsa 200 | 200x200 |
| 1 | Tornio a C.N Mori Seiki motorizzato + 3 asse con FANUC MSX – 850 III | Øe/450 dist. Punte 1250 Y+-60 |
| 1 | Tornio a C.N. DAEWOO PUMA 300 con FANUC F18i -TB | Ømax 400 dist. punte 660 |
| 1 | Tornio a C.N. Victor 20 con FANUC 01M | Ømax 200 dist. punte 600 |
| 3 | Tornio a C.N. Victor 36 con FANUC 0T | Ømax 680 dist. punte 1250 |
| 1 | Tornio a C.N. Victor 46 con FANUC 01/TA | Ømax 730 dist. punte 1650 |
| 1 | Tornio parallelo LABOR | Ømax 500 dist. punte 1500 |
| 1 | Tornio parallelo OMG | Ømax 700 dist. punte 2000 |
| 10 | Trapani maschiatrici per forare e maschiare | Ømax 15 |
| 3 | Trapani radiali CMR | Ømax 50 prof. 1300 |
| 1 | Tridimensionale Mitutoyo APEX C9108 | 905x1500x805 |
| 1 | Tridimensionale Mitutoyo Euro C7076 Premier | 700x700x600 |
| 1 | Tridimensionale Mitutoyo KN810 | 850x1000x600 |
| 1 | Troncatrice a nastro | Ømax 200 |





